1878年 | 人類初のダイエット本(6万部が売れた!) 「肥満に関する大衆への書簡」 (イギリス / ウイリアム・ベンティング) ローカーボ・ダイエット(38週で15kg痩せた!) 肉OK、果物少量、アルコールOK、炭水化物は可能な限り食べない、という食事法。 これ以降、約100年間は世界大戦があったり、医学も今ほど発達していなかったため、 肥満が直接病気に関係しているとも考えられず、ダイエットが話題に上ることも多くありませんでした。 |
---|---|
1973年 | BMI値が制定 アメリカでの肥満に対する国際会議にてBMI値が制定された。 日本では90年代に普及しはじめた。 それまでは各国で肥満に対する基準が違っていた。 例えば【身長-100】とか、【(身長-100)×0.9】とか… |
1989年 | 死の四重奏 (「糖尿病+高血圧症+高脂血症」+「肥満」のこと) 世界的に相次いで発表された |
1999年 | 日本肥満学会 東京宣言 肥満が津波のように人々を襲い、健康のみならず、 社会的、経済的な面でも大きな損失をもたらせている。 |
2000年2月 | アメリカ農務省、ワシントンで「大栄養学討論会」を開催 様々なダイエット方法を検討 |
2001年1月 | 結論「低カロリーバランス食が最適」 アメリカの農務省はアメリカ政府としての結論を公表! どんなダイエット法であろうと1日あたり1500kcal以下に抑えられている限り短期的には減量ができる。調査の結果、一般食に戻した途端リバウンドする割合が高いこと、そして長期的にはデータ不足で栄養学的には問題ないとは言えない。 それを受けて、日本の厚労省は… 摂取栄養素としては 【糖質 60%、 たんぱく質 15%、 脂質 25%】前後くらいが適正であろうと結論 |
2003年 | アメリカでチーズバーガー法案 可決 (正式には「食品消費個人責任法」という) 肥満の原因をファーストフード業界に求めて訴訟をおこすことを禁止する法案。 それを受けて映画「スーパーサイズ・ミー」が製作された。 1ヶ月間、毎日、マクドナルドだけの食生活を行った映画 |
日本では・・・
1960年ころ | 成人病という概念が行政的に提唱されはじめた 昭和30年代半ばから「成人病」と呼ばれ、大人になったら殆んどの人がかかる病気だと思われていました。 |
---|---|
1980年代 | 日本国内でもダイエットが話題に上るようになってきた |
1996年12月 | 生活習慣病を定義 旧厚生省、現・厚労省の公衆衛生審議会の答申 日々の生活習慣(食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒など)が、その発症、進行に関与する疾病群を「生活習慣病」と定義された。 |
1999年 | 日本肥満学会が肥満の新しい判定基準を発表 |
2004年 | 日本ダイエットアカデミー協会が設立される |
2005年 | 日本ダイエットアカデミー協会より 日本初ダイエット資格「ダイエットマスター」が発表 マスコミなどで大きく話題になる |
2005年 | それまで考えられていた「誰でも1日あたり1500kcal以下」ではなく、 一日の摂取カロリー量を各個人の基礎代謝量に抑えることで減量することを提唱 |
2008年4月 | メタボ健診 肥満に対する国家の対策としてメタボ健診施行 40歳〜74歳までの成人は各市区町村で無料メタボ健診を受けることができる。 |
ダイエットの歴史は、実はそんなに古くないのです。